
Call Us
+8615867408815
Our materials are designed for:
We offer a diverse range of advanced ferrite and magnetic materials, including:
Our ferrites are engineered for high-frequency performance:
Our microwave ferrites and ceramics are available in various shapes and compositions, with precision manufacturing to meet custom requirements.
Shape | Dimensions | Details |
---|---|---|
Disc | Diameter: 1â100 mm | Suitable for compact microwave components. |
Plate | Max: 50.8 x 50.8 mm | Thickness: 0.5â3 mm, ideal for planar devices. |
Triangle | Max Diameter: 50 mm | Used in specialized microwave applications. |
Rod | Max Length: 200 mm | Designed for elongated magnetic components. |
Composition | Ferrites & Dielectric Materials | Custom compositions available per request. |
Precision | Tolerance: ±0.02 mm | Custom sizes and drawings supported. |
The table below provides detailed specifications for our microwave ferrite materials, categorized by series. All materials are engineered for high-frequency applications with low losses and excellent thermal stability.
Series | Name | Density (g/cm³) | 4ÏMs (Gauss) | ε' ±5% | tgδε | ÎH (Oe) | ÎHk (Oe) | Tc (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVG | CY1900 | 5.16 | 1900 ± 5% | 14.8 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠10 | 2.0 | ⥠230 |
CVG | CY1850 | 5.16 | 1870 ± 5% | 14.8 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠10 | 2.0 | ⥠245 |
CVG | CY1800VT | 5.16 | 1800 ± 5% | 14.8 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠10 | 2.0 | ⥠260 |
CVG | CY1820 | 5.16 | 1820 ± 5% | 14.8 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠10 | 2.0 | ⥠260 |
CVG | CY1800 | 5.05 | 1800 ± 5% | 14.7 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠35 | 4.0 | ⥠210 |
YGD | CY1750G | 5.20 | 1800 ± 5% | 15.4 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠35 | 4.0 | ⥠270 |
YIG | CY1780 | 5.15 | 1780 ± 5% | 15.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠35 | 2.0 | ⥠280 |
YIG | CY1760 | 5.15 | 1760 ± 5% | 15.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠35 | 20.0 | ⥠280 |
CVG | CY1650 | 5.14 | 1650 ± 5% | 14.6 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠10 | 2.0 | ⥠245 |
YGD | CY1600G | 5.20 | 1600 ± 5% | 15.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠40 | 4.0 | ⥠260 |
YGD | CY1500G | 5.20 | 1500 ± 5% | 15.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠40 | 4.0 | ⥠230 |
CVG | CY1400 | 5.15 | 1400 ± 5% | 14.5 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠10 | 2.0 | ⥠230 |
YGD | CY1450G | 5.20 | 1450 ± 5% | 15.1 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠50 | 5.5 | ⥠275 |
YGD | CY1250G | 5.20 | 1250 ± 5% | 15.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠50 | 5.0 | ⥠265 |
CVG | CY1200-1 | 5.15 | 1200 ± 5% | 14.4 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠10 | 2.0 | ⥠210 |
YAL | CY1200G | 5.20 | 1200 ± 5% | 14.6 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠40 | 2.0 | ⥠260 |
YGDAL | CY1100G | 5.20 | 1100 ± 5% | 14.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠40 | 6.0 | ⥠245 |
YAL | CY1000 | 5.20 | 1000 ± 5% | 14.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠25 | 2.0 | ⥠210 |
CVG | CY1000-1 | 5.07 | 1000 ± 5% | 14.1 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠25 | 2.0 | ⥠210 |
YGDAL | CY1000G | 5.20 | 1000 ± 5% | 14.3 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠70 | 8.0 | ⥠250 |
YAL | CY950 | 5.20 | 950 ± 5% | 14.3 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠25 | 2.0 | ⥠200 |
YGDAL | CY850G-1 | 5.20 | 850â900 | 14.3 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠50 | 8.0 | ⥠225 |
YGDAL | CY750G | 5.20 | 750 ± 5% | 14.3 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠40 | 8.0 | ⥠225 |
YGDAL | CY800G | 5.20 | 800 ± 5% | 14.3 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠40 | 8.0 | ⥠225 |
YGDAL | CY500G | 5.30 | 500 ± 5% | 14.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠45 | 8.0 | ⥠200 |
YGDAL | CY700G | 5.20 | 750 ± 5% | 14.5 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠45 | 8.0 | ⥠210 |
YGDAL | CY600G | 5.20 | 600 ± 5% | 14.5 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠55 | 6.0 | ⥠225 |
YGDVAN | CY450G | 5.20 | 450 ± 5% | 14.5 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠95 | 6.0 | ⥠225 |
YGDVAN | CY500 | 5.15 | 500 ± 5% | 14.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠45 | 2.0 | ⥠170 |
YGDAL | CY400G | 5.20 | 400 ± 5% | 14.4 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠40 | 3.0 | ⥠190 |
YAL | CY400 | 5.15 | 400 ± 5% | 14.4 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠50 | 2.0 | ⥠160 |
LIZn | CY2600LI | 4.35 | 2600 ± 5% | 16.0 | ⤠5Ã10â»â´ | ⤠300 | 3.0 | ⥠390 |
LIZn | CY3400LI | 4.35 | 3400 ± 5% | 16.0 | ⤠5Ã10â»â´ | ⤠300 | 3.0 | ⥠390 |
LIZn | CY5000LI | 4.35 | 5000 ± 5% | 16.0 | ⤠5Ã10â»â´ | ⤠300 | 3.0 | ⥠390 |
NIZn | CY2000NI | 5.20 | 2000 ± 5% | 13.0 | ⤠5Ã10â»â´ | ⤠500 | 10.0 | ⥠500 |
NIZn | CY2200NI | 5.20 | 2200 ± 5% | 13.0 | ⤠5Ã10â»â´ | ⤠500 | 10.0 | ⥠500 |
NIZn | CY2300NI | 5.20 | 2300 ± 5% | 13.0 | ⤠5Ã10â»â´ | ⤠500 | 10.0 | ⥠500 |
NIZn | CY2500NI | 5.20 | 2500 ± 5% | 13.0 | ⤠5Ã10â»â´ | ⤠500 | 10.0 | ⥠500 |
NIZn | CY3000NI | 5.20 | 3000 ± 5% | 13.0 | ⤠5Ã10â»â´ | ⤠500 | 10.0 | ⥠500 |
NIZn | CY4000NI | 5.20 | 4000 ± 5% | 13.0 | ⤠5Ã10â»â´ | ⤠375 | 13.0 | ⥠500 |
NIZn | CY4500NI | 5.20 | 4500 ± 5% | 13.0 | ⤠5Ã10â»â´ | ⤠400 | 10.0 | ⥠470 |
NIZn | CY5000NI | 5.20 | 5000 ± 5% | 13.0 | ⤠5Ã10â»â´ | ⤠400 | 10.0 | ⥠470 |
Biev | CY1800H | 5.35 | 1800 ± 5% | 21.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠200 | 9.0 | ⥠195 |
Biev | CY1900H | 5.95 | 1900 ± 5% | 21.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠45 | 2.0 | ⥠235 |
Biev | CY1850H | 5.95 | 1850 ± 5% | 21.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠45 | 2.0 | ⥠265 |
Biev | CY1950H | 5.95 | 1950 ± 5% | 21.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠80 | 15.0 | ⥠285 |
Biev | CY1650H | 5.95 | 1650 ± 5% | 21.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠80 | 15.0 | ⥠285 |
Biev | CY1200H | 5.95 | 1200 ± 5% | 20.7 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠45 | 2.0 | ⥠195 |
Biev | CY800H | 5.95 | 800 ± 5% | 29.0 | ⤠2Ã10â»â´ | ⤠60 | 4.0 | ⥠195 |
MAGNESIUM | CY2000 | 4.60 | 2000 ± 5% | 13.0 | ⤠2.5Ã10â»â´ | ⤠600 | 15.0 | ⥠290 |
Protective coatings include Ni-Cu-Ni, Zn, Au, Ag, Sn, Ti, TiN, Cr, and custom options per customer requirements.
To maintain magnetic performance and prevent rusting, avoid exposure to:
For more information, please reach out:
Microwave Ferrite Technology, Inc.
Price: